売マンション ライオンズマンション鈴鹿壱番館 201 3LDK
価格 | 1,180万円 | 階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄鈴鹿線 / 鈴鹿市駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 三重県鈴鹿市神戸9丁目 | ||||
築年月 | 1990年11月(築34年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 82.37㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き オール電化 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 近鉄鈴鹿線 / 鈴鹿市駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 三重県鈴鹿市神戸9丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,180万円 | 平米単価 | 14.33万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,500円/月 | 修繕積立金 | 11,370円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション鈴鹿壱番館 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック バイク置き場 室内洗濯機置場 オートロック IHクッキングヒーター シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 2面バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:2種中高 ■ペット飼育:不可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.3・4.3 LDK 19.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 82.37㎡ | バルコニー | 15.49㎡ |
階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1990年11月(築34年2ヶ月) | 総戸数 | 103戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年05月 キッチン 浴室 洗面所 洗面化粧台(洗髪機能付)交換、キッチン水栓新品交換・換気扇新品交換、浴室床シート貼・水栓新品交換、電気温水器交換 ■内装:2023年05月 壁・天井(クロス・塗装等) 一部クロス張替(LDK・廊下・玄関・洗面所・トイレ)、キズリペア、ハウスクリーニング等 |
||
駐車場 | 近有 5,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984651752 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
石岡不動産(株)
- 交通:
- 三岐鉄道三岐線/大安 徒歩54分
【バス】コミュニティーバス「美山」停 停歩5分 - 住所:
- 三重県三重郡菰野町大字田光2787-192
- TEL:
- 059-396-2737
- FAX:
- 059-396-2747
- 所属団体など:
(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(4)第3123号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。